2036 Series f 1" | 2036 Series - 3/8" and 1/2" |
Main characteristics
f Connect | f Passage mm. | Kv Coef. m3/h | Dp bar |
|
| Catalog Nº | |
Mín. | Máx. | ||||||
Normally closed | |||||||
3/8" | 10 | 1,7 | 0.1 | 10 | 0,320 | 80 | 2036BA3 |
1/2" | 10 | 1,9 | 2036BA4 | ||||
3/4" | 16 | 5,5 | 0,610 | 2036BA6 | |||
1" | 25 | 9 | 0,3 | 0,980 | 2036BA8 |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.