O Anemômetro Modelo Center 330 distribuído pela Skilltech é uma ferramenta conveniente para utilização em aplicações de controle de fluxo de ar.
Não somente pode medir a velocidade do ar, mas também podem ser recolhidos dados de temperatura simultaneamente. O cabo extensível também oferece a conveniência para o usuário alcançar os seus pontos de medição.
Mostrador Digital | 3½ D – LCD com indicação dupla e iluminação de fundo (back light); |
Faixa de Medição: Velocidade Ar: | 0,6m/seg a 20m/seg / 140 a 4000 pés/minuto; |
Temperatura: | -20º a 60ºC; -4º – 140ºF; |
Resolução: | 0.1m/seg; 0.1ºC; 0.1ºF; |
Classe de Exatidão (temperatura em 23ºC ±5ºC): Velocidade do Ar: | ±2,5% da leitura +0.2m/seg; |
Temperatura: | -20º a 60ºC, ±0.8ºC (±1.6ºF); |
Temperatura: | Atualização a cada 10 segundos; |
Taxa de Amostragem: | 2.5 vezes por segundo; |
Retenção da última leitura (HOLD) | |
Leituras de Média, Máximo e Mínimo | |
Ambiente de Operação: Temperatura: | 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF); |
Umidade: | 0 a 80%; |
Altitude: | até 2000 metros; |
Temperatura de Armazenamento: | -10º a 60ºC (14º a 140ºF); 0 a 80% UR; |
Desligamento Automático (Auto Power off) | |
Alimentação: | 1 bateria alcalina de 9V; |
Duração da Bateria: | aproximadamente 30 horas com bateria alcalina; |
Dimensões: Indicador: | 186mm x 64mm x 30mm; |
Probe com Punho: | 289mm x 15mm; |
Cabeçote Biram: | 60.5mm de diâmetro com hélice em alumínio para medições mais precisas em baixas velocidades; |
Peso (incluindo a bateria): | 362 gramas; |
Acessórios: | Estojo Próprio, Manual de Instruções e 1 bateria de 9V; |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.