Extremamente práticos, leves e portáteis, acondicionados em um estojo protetor próprio, os Anemômetros Digitais Modelos AVM-301 e AVM-305, com sensor de pás rotativas, fabricados pela Prova Instruments e distribuídos pela Skilltech, apresentam as seguintes características:
- Sensibilidade para Velocidade baixa e alta;
- Velocidade do Ar indicada em metros por segundo, pés por minuto, nós marítimos, quilômetros por hora e milhas por hora;
- Mostrador digital grande com 4D – LCD;
- Indicação da Temperatura em °C e °F (AVM-305);
- Saída RS232C para PC (AVM-305);
- Retenção da última leitura – função Hold;
- Leituras de Máxima, Mínima e Média;
- Desligamento Automático (Auto Power Off).
Aplicações: Inspeção e correção em sistemas de HVAC, balanceamento de grelhas, venezianas e coifas de fluxo, inspeção de dutos de ventilação e ar condicionado, testes de conforto ambiental e atividades esportivas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Faixas de Velocidade do Ar
UNIDADES DE MEDIDA | FAIXA DE MEDIÇÃO | RESOLUÇÃO | LIMITE | EXATIDÃO |
m/seg | 0,0 – 45,0 | 0,01 | 0,3 | ±3% ± 0,2 dígitos |
Pés por minuto | 0,0 – 8800 | 0,01/0,1/1 | 60 | ±3% ± 40 dígitos |
Nós marítimos | 0,0 – 88,0 | 0,01/0,1 | 0,6 | ±3% ± 0,4 dígitos |
Km/hr | 0,0 –160,0 | 0,01/0,1 | 1,0 | ±3% ± 0,8 dígitos |
MPH | 0,0 – 100,0 | 0,01 / 0,1 | 0,7 | ±3% ± 0,4 dígitos |
Faixa de Temperatura do Fluxo de Ar – Modelo AVM-305
UNIDADES DE MEDIDA | FAIXA DE MEDIÇÃO | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO |
°C | -5.0 – 0.0 | 0,1 | ±1.2°C |
°C | 0.0 – 40.0 | 0.01 | ±1.0°C |
°C | 40.0 – 50.0 | 0.01 | ±1.3°C |
°C | 50.0 – 60.0 | 0.01 | ±1.5°C |
°F | 23.0 – 32.0 | 0.2 | ±2.2°F |
°F | 32.00 – 104.00 | 0.02 | ±1.8°F |
°F | 104.00 – 122.00 | 0.02 | ±2.4°F |
°F | 122.00 – 140.00 | 0.02 | ±2.7°F |
>ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Mostrador Digital | 4 dígitos LCD |
Temperatura de Trabalho | Anemômetro: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Sensor: 0ºC a 60ºC (32ºF a 140ºF) |
Umidade Relativa de Trabalho | Inferior a 80% UR |
Pressão de Operação | 500 mbar a 2 bar |
Temperatura de Armazenamento | -40ºC – 60ºC (-40ºF – 140ºF) |
Consumo | Aproximadamente 6 mA |
Alimentação | 2 baterias tipo AA de 1,5V |
Duração da Bateria | 3 horas com bateria de 2000mA/horas |
Tempo Médio de Medição para Velocidade do Ar | ± 0,5 segundos |
Dimensões | Anemômetro: 78mm x 130mm x 40mm
Sensor: 66mm x 132mm x 29,2mm Cabeçote Biram: 52mm |
Comprimento do Cabo | 1,8 metros |
Conexão para Tripé | Rosca de ¼” X 20 |
Peso (incluindo a bateria) | 250 gramas |
Acessórios | Estojo Próprio tipo Maleta
Manual de Instruções 2 baterias tipo AA de 1,5V Cabo USB para Saída RS-232C (AVM-305) Software (CD) (AVM-305) Manual de instruções do Software (AVM-305) |
Opcional | Impressora Térmica Portátil Modelo Prova 300XP (AVM-305) e Certificado de Calibração. |