Aplicação: | Gases e líquidos compatíveis. |
Materiais em Contato com o Processo: | Tubo Bourdon em Inconel® X-750, bloco de conexão em Aço Inoxidável Tipo 316L. |
Invólucro: | Caixa em policarbonato preto e tampa em acrílico transparente. |
Classe de Exatidão: | Classe 2A (0,5% fundo da escala). |
Limites de Pressão: | 150% fundo da escala. O manômetro mantém suas especificações para sobrepressão até a faixa máxima de 150%. A operação normal deve se dar entre 25% e 75% fundo da escala. |
Limites de Temperatura: | -53,9 a 82,2°C (-65 a 180°F). |
Dimensões – 3 opções: | (1) Diâmetro frontal: 114,3 mm (4-1/2”). |
(2) Diâmetro frontal: 152,4 mm ( 6”) |
(3) Diâmetro frontal: 215,9 mm (8-1/2”) |
Projeto em conformidade com a Norma ASME B40.1. |
Conexões ao Processo: | Duas roscas de 1/4” NPT-F selecionáveis em campo, localizadas na parte traseira ou inferior do manômetro. |
Peso: | Mostrador de 4-1/2”: 462,1 gramas. |
Mostrador de 6”: 555,6 gramas. |
Mostrador de 8-1/2”: 773,9 gramas. |
Acessório Padrão: | Um plugue de 1/4” NPT-M em aço inoxidável. |