Manômetro Digital Série DPGA
Manômetro Econômico para Ar e Gases Compatíveis
O Manômetro Digital Série DPGA, distribuído pela Skilltech, é o único manômetro digital econômico no mercado com possibilidade de seleção de unidades de medida. Com precisão de 1% e botão de volta ao zero digital, o DPGA é a escolha perfeita para monitoração digital de ar e gases compatíveis.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aplicações: Ar e gases compatíveis.
Materiais em Contato com o Processo: Aço inoxidável 316L. Sensor em silicone.
Material do Invólucro: Plástico ABS.
Classe de Exatidão: +1% fundo da escala (incluindo linearidade, histerese e repetitividade).
Limite de Pressão: 2 x a faixa de pressão. A faixa de pressão máxima no manovacuômetro é de 30 psig.
Limites de Temperatura: -1 a 49°C (30 a 120°F).
Efeito Térmico: 0,05% fundo da escala/°F.
Conexão ao Processo: 1/4” NPT-M.
Mostrador Digital: 4 dígitos LCD – altura 11mm x largura 6mm.
Alimentação: Uma bateria alcalina de 9 V (incluída porém não instalada).
Duração das Baterias: Superior a 1.000 horas.
Desligamento Automático: 20 minutos.
Dimensões: 6,8 cm (2,62”) de diâmetro externo x 4,1 cm (1,52”) de profundidade.
Peso: 160 g (5,6 oz).
Órgão de Aprovação: CE.
OPÇÕES DE MODELOS - Todos com unidades de medida selecionável
Modelo Número | Faixa | Faixas de Pressão | Resol. | ||||||||||
psi | kg/cm2 | bar | Pol Hg | Pé H2O | kPa | oz/pol2 | Pol H2O | mbar | cm H2O | mm Hg | psi | ||
DPGA-00 | 30” Hg - 0 (vac) | -14,70 | -1,033 | -1,013 | -29,93 | -33,94 | -101,4 | -235,2 | -407,3 | -1013 | -1034 | -761 | 0,01 |
DPGA-01 | 0 a 20” H2O | 0,722 | 0,0508 | 0,0498 | 1,471 | 1,667 | 4,980 | 11,55 | 20,00 | 49,80 | 50,8 | 37,37 | 0,001 |
DPGA-02 | 0 a 1 psi | 1,000 | 0,0703 | 0,0689 | 2,036 | 2,307 | 6,89 | 16,00 | 27,68 | 68,9 | 70,3 | 51,7 | 0,001 |
DPGA-03 | 0 a 2 psi | 2,000 | 0,1406 | 0,1379 | 4,072 | 4,614 | 13,79 | 32,00 | 55,4 | 137,9 | 140,6 | 103,4 | 0,001 |
DPGA-04 | 0 a 5 psi | 5,000 | 0,3515 | 0,3447 | 10,18 | 11,53 | 34,47 | 80,0 | 138,4 | 344,7 | 351,5 | 258,6 | 0,002 |
DPGA-05 | 0 a 15 psi | 15,00 | 1,055 | 1,034 | 30,54 | 34,60 | 103,4 | 240,0 | 415,2 | 1034 | 1055 | 776 | 0,01 |
DPGA-06 | 0 a 30 psi | 30,00 | 2,109 | 2,068 | 61,1 | 69,2 | 206,8 | 480,0 | 830 | 2068 | 2109 | 1551 | 0,01 |
DPGA-07 | 0 a 50 psi | 50,00 | 3,515 | 3,447 | 101,8 | 115,3 | 344,7 | 800 | 1384 | 3447 | 3515 | 2586 | 0,02 |
DPGA-08 | 0 a 100 psi | 100,0 | 7,03 | 6,89 | 203,6 | 230,7 | 689 | 1600 | 2768 |
|
|
| 0,1 |
DPGA-09 | 0 a 200 psi | 200,0 | 14,06 | 13,79 | 407,2 | 461,3 | 1379 | 3200 |
|
|
|
| 0,1 |
DPGA-10 | 0 a 300 psi | 300,0 | 21,09 | 20,68 | 611 | 692 | 2068 | 4800 |
|
|
|
| 0,1 |
DPGA-11 | 0 a 500 psi | 500,0 | 35,15 | 34,47 | 1018 | 1153 | 3447 |
|
|
|
|
| 0,2 |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.