Manômetros Magnehelic
Indicado para baixa pressão do ar ou gás, negativa, positiva ou diferencial.
Exatidão 2%. Mais de 100 Faixas de Medição
MODELOS COM ESCALA/LEITURA EM PA/PASCALS
MODELO NÚMERO | FAIXA DE MEDIÇÃO EM PASCALS | MENOR DIVISÃO |
2000-60NPa | -10-0-50 | 2.0 |
2000-60Pa | 0-60 | 2.0 |
2000-100Pa | 0-100 | 2.0 |
2000-125Pa | 0-125 | 5.0 |
2000-250Pa | 0-250 | 5.0 |
2000-300Pa | 0-300 | 10.0 |
2000-500Pa | 0-500 | 10.0 |
2000-750Pa | 0-750 | 25.0 |
2000-1000Pa | 0-1000 | 20.0 |
MODELOS COM ESCALA/LEITURA EM PA COM ZERO CENTRAL
MODELO NÚMERO | FAIXA DE MEDIÇÃO | MENOR DIVISÃO |
2300-60Pa | 30-0-30 | 2.0 |
2300-100Pa | 50-0-50 | 2.0 |
2300-120Pa | 60-0-60 | 2.0 |
2300-200/Pa | 100-0-100 |
|
2300-250Pa | 125-0-125 | 5.0 |
2300-300Pa | 150-0-150 |
|
2300-500Pa | 250-0-250 | 10.0 |
2300-1000Pa | 500-0-500 |
|
MODELOS COM ESCALA/LEITURA EM KPA/KILO PASCAL
MODELO NÚMERO | FAIXA DE MEDIÇÃO EM KILO PASCALS | MENOR DIVISÃO |
2000-0.5KPa | 0-0.5 |
|
2000-1KPa | 0-1 | .02 |
2000-1.5KPa | 0-1.5 | .05 |
2000-2KPa | 0-2 | .05 |
2000-2.5KPa | 0-2.5 |
|
2000-3KPa | 0-3 | .10 |
2000-4KPa | 0-4 | .10 |
2000-5KPa | 0-5 | .10 |
2000-8KPa | 0-8 | .20 |
2000-10KPa | 0-10 | .20 |
2000-15KPa | 0-15 | .50 |
2000-20KPa | 0-20 | .50 |
2000-25KPa | 0-25 | .50 |
2000-30KPa | 0-30 | 1.0 |
MODELOS COM ESCALA/LEITURA EM MM-H2O
MODELO NÚMERO | FAIXA DE MEDIÇÃO EM MM- H2O | MENOR DIVISÃO |
2000-5MM | -1-0-5 | .20 |
2000-6MM | 0-6 | .20 |
2000-10MM | 0-10 | .20 |
2000-15MM | 0-15 |
|
2000-25MM | 0-25 | .50 |
2000-30MM | 0-30 | 1.0 |
2000-50MM | 0-50 | 1.0 |
2000-80MM | 0-80 | 2.0 |
2000-100MM | 0-100 | 2.0 |
2000-125MM | 0-125 |
|
2000-150MM | 0-150 |
|
2000-200MM | 0-200 | 5.0 |
2000-250MM | 0-250 | 5.0 |
2000-300MM | 0-300 | 10.0 |
MODELOS COM ESCALA/LEITURA EM MM-H2O COM ZERO CENTRAL
MODELO NÚMERO | FAIXA DE MEDIÇÃO | MENOR DIVISÃO |
2300-6MM | 3-0-3 |
|
2300-10MM | 5-0-5 |
|
2300-12MM | 6-0-6 |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.