INFORMAÇÕES TÉCNICAS
- Display digital de 4 dígitos
- Alta resolução: 10µA
- Seleção automática de faixa (autoranging)
- Desligamento automático (Auto Power Off)
- Função Max Hold (retém o valor máximo medido)
- Função Data Hold (congela a leitura atual)
- Zeramento automático (Auto Zero)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAIS
Função | Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|---|
Corrente AC (ACmA) | 60mA / 600mA | 10µA / 100µA | ±1.2% ±5 dígitos (50Hz-60Hz) ±2.5% ±5 dígitos (50Hz-1KHz) |
Corrente AC (ACA) | 10A / 80A / 80A-100A | 1mA / 10mA / 10mA | ±1.2% ±5 dígitos (50Hz-60Hz) ±2.5% ±5 dígitos (50Hz-1KHz) ±5% ±5 dígitos (50Hz-60Hz) |
Tensão DC (DCV) | 600V | 0.1V | ±1% ±2 dígitos |
Tensão AC (ACV) | 600V | 0.1V | ±1.5% ±5 dígitos |
Frequência (Hz) | (A-Hz) 0Hz-1000Hz / 100Hz-1KHz (V-Hz) 0Hz-1000Hz / 100Hz-1KHz |
0.1Hz / 1Hz | ±0.5% ±2 dígitos |
Resistência (Ω) | 1kΩ | 0.1Ω | ±1% ±3 dígitos |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Bateria: 2 pilhas AAA (1.5V)
- Dimensões: 218 x 64 x 30 mm
- Peso: 280g
- Abertura máxima das garras: ø 28 mm
APLICAÇÕES
✔ Medição de corrente AC/DC em circuitos elétricos
✔ Verificação de tensão em instalações residenciais e industriais
✔ Teste de frequência em equipamentos eletrônicos
✔ Medição de resistência em componentes