MULTÍMETRO DIGITAL 901/903
Canais Duplos
O Multímetro Digital que substitui os modelos de bancada.
Especificações para utilização de um canal único (23°C ± 5°C)
A precisão a seguir é especificada para um único canal (canal 1 ou canal 2). Se os dois canais forem utilizados ao mesmo tempo, um percentual adicional de precisão deve ser acrescentado. Verifique as especificações suplementares para canal duplo. A precisão a seguir também é especificada para o valor (relativo) ZERADO. A precisão é indicada como ±% da leitura ± o número de dígitos menos significativos.
Tensão Contínua (CC): (Impedância de Entrada: 10M) (Proteção de 1000 VCC contra sobrecarga)
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
60,000 mV | 0,001 mV | ±0,1% ± 5 dígitos |
600,00 mV | 0,01 mV | ±0,03% ± 3 dígitos |
6,0000 V | 0,0001 V | ±0,03% ± 3 dígitos |
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
60,000 V | 0,001 V | ±0,03% ± 3 dígitos |
600,00 V | 0,01 V | ±0,03% ± 3 dígitos |
1000,0 V | 0,1 V | ±0,04% ± 3 dígitos |
Tensão Alternada (CA):
A precisão de VCA ou mVCA é especificada para 5% a 100% da faixa a partir de 20Hz a 200KHz, True RMS, fator de crista < 3 no fundo da escala, e < 6 no meio da escala exceto para a faixa de 1000 V com 1,5 no fundo da escala e 3 no meio da escala. A impedância de entrada é de 10 M, e a proteção contra sobrecarga é de 1000 VCA para todas as faixas. A precisão só é especificada para o canal 1. Se forem executadas medições com os dois canais, será introduzida uma especificação adicional de precisão. Verifique a especificação suplementar para dois canais. Devido à ampla faixa de freqüência (20 a 200 kHz), a leitura poderá não ser zero quando não apresentar entradas. Mas a leitura residual não afetará a precisão estabelecida. Se a leitura de CA for inferior a 100 contagens menos significativas, o instrumento zera automaticamente a leitura.
Faixa (VAC) | Resolução | Precisão (50/60Hz) | Precisão (45Hz – 1KHz) |
---|---|---|---|
60,000 mV | 0,001 mV | ±0,1% ± 20 dígitos | ±0,3% ± 20 dígitos |
600,00 mV | 0,01 mV | ±0,1% ± 20 dígitos | ±0,3% ± 20 dígitos |
6,0000 V | 0,0001 V | ±0,1% ± 20 dígitos | ±0,3% ± 20 dígitos |
60,000 V | 0,001 V | ±0,1% ± 20 dígitos | ±0,6% ± 20 dígitos |
600,00 V | 0,01 V | ±0,1% ± 20 dígitos | ±0,6% ± 20 dígitos |
1000,0 V (0 - 400 V) | 0,1 V | ±0,1% ± 20 dígitos | ±2,0% ± 30 dígitos |
1000,0 V (400-1000 V) | 0,1 V | ±0,1% ± 20 dígitos | (45Hz - 400Hz) ±2% ± 30 dígitos |
Faixa (VAC) | Resolução | Precisão (20Hz - 45KHz) | Precisão (1KHz - 10KHz) | Precisão (10KHz - 20KHz) |
---|---|---|---|---|
60,000 mV | 0,001 mV | ±0,8% ±25 dígitos | ±2% ±20 dígito | ±2,5% ±20 dígitos |
600,00 mV | 0,01 mV | ±0,8% ±25 dígitos | ±1% ±20 dígitos | ±2,5% ±20 dígitos |
6,0000 V | 0,0001 V | ±0,8% ±25 dígitos | ±1% ±20 dígitos | ±2,0% ±20 dígitos |
60,000 V | 0,001 V | ±0,8% ±25 dígitos | ±1% ±20 dígitos | ±2,0% ±20 dígitos |
600 V (0-400 V) | 0,01 V | ±0,8% ±25 dígitos | ±5% ±20 dígitos | Não Especificado |
600,00V (400-600V) | 0,1 V | ±0,8% ±25 dígitos | Não Especificado | Não Especificado |
1000,0V (0-400 V) | 0,1 V | ±0,8% ±25 dígitos | ±2% ±40 dígitos | Não Especificado |
1000,0V (400-1000V) | 0,1 V | ±0,8% ±25 dígitos | Não Especificado | Não Especificado |
Faixa (VAC) | Resolução | Precisão (20KHz - 50KHz) | Precisão (50Hz - 100KHz) | Precisão (100KHz – 200KHz) |
---|---|---|---|---|
60,000 mV | 0,001 mV | ±4% ±40 dígitos | ±4% ±40 dígitos | Não Especificado |
600,00 mV | 0,01 mV | ±2% ±40 dígitos | ±2% ±40 dígitos | ±2% ±40 dígitos |
6,0000 V | 0,0001 V | ±2% ±40 dígitos | ±2% ±40 dígitos | ±2% ±40 dígitos |
60,000 V | 0,001 V | ±4% ±40 dígitos | ±4% ±40 dígitos | Não Especificado |
600,00 V | 0,01 V | Não Especificado | Não Especificado | Não Especificado |
1000,0 V | 0,1 V | Não Especificado | Não Especificado | Não Especificado |
Especificação Suplementar para dois Canais (CC - 400 Hz):
Para se efetuar medições em canais duplos, a precisão a seguir deve ser acrescentada a todas as precisões estabelecidas.
VCA (Canal 2) | VCC (Canal 2) | ACA (Canal 2) | ACC (Canal 2) | |
---|---|---|---|---|
VCA | ±1% ± (V1-V2) 200PPM | ±0,5% ± (V1-V2) 20PPM | ±0,1 µA / V (µA, Canal2) | ±0,25% |
Canal1 | (Canal1, Canal2) | (Canal1, Canal2) | ±1 µA / V (mA, Canal2) | (Canal1, Canal2) |
±0,2 mA / V (A, Canal2) | ||||
±2 mV / A (mV, Canal1) | ||||
±5 mV / A (V, Canal1) | ||||
VCC | ±0,5% ± (V1-V2) 20PPM | ±0,25% | ±0,25% | ±0,25% |
Canal1 | (Canal1, Canal2) | (Canal1, Canal2) | (Canal1, Canal2) | (Canal1, Canal2) |
Corrente Contínua:
(O terminal de 10A é protegido por um fusível de 20A, e o terminal de µA e mA é protegido por um fusível de 1A , ambos de ação ultra rápida).
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
600,00 µA | 0,01 mA | ±0,2% ± 10dígitos |
6000,0 µA | 0,1 µA | ±0,1% ± 10 dígitos |
60,000 mA | 0,001 mA | ±0,2% ± 10 dígitos |
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
600,00 µA | 0,01 mA | ±0,1% ± 10 dígitos |
1,0000 A | 0,0001 A | ±0,1% ± 10 dígitos |
10,000 A | 0,001A | ±0,3% ± 10 dígitos |
Corrente Alternada:
(A precisão é especificada para um só canal para 5% - 100% da faixa para 45Hz - 20 KHz, True RMS, o terminal de 10A é protegido por um fusível de 20A, e o terminal de µA e mA é protegido por um fusível de 1A, ambos de ação ultra rápida).
Faixa (CCV) |
Resolução | Precisão (50/60Hz) |
Precisão (45Hz - 1KHz) |
Precisão (20Hz - 45Hz) |
Precisão (1KHz -10KHz) |
Precisão (10KHz - 20KHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
600,00 µA | 0,01 mA | ±0,3% ±20digts | ±0,4% ±20 digts | ±1% ±20 digts | ±2% ±20 digts | ±1% ±20 digts |
6000,0 µA | 0,1 mA | ±0,3% ±20digts | ±0,4% ±20 digts | ±1% ±20 digts | ±2% ±20 digts | ±1% ±20 digts |
60,000 mA | 0,001 mA | ±0,3% ±20digts | ±0,4% ±20 digts | ±1% ±20 digts | ±0,5% ±20 digts | ±1% ±20 digts |
600,00 mA | 0,01 mA | ±0,3% ±20digts | ±0,4% ±20 digts | ±1% ±20 digts | ±0,5% ±20digts | ±1% ±20 digts |
1,000 A | 0,0001 A | ±0,3% ±20digts | ±0,4% ±20 digts | ±1% ±20 digts | ±1,5% ±20digts | Não Especificado |
10,000 A | 0,001 A | ±0,5% ±20digts | ±0,5% ±20 digts | ±2% ±20 digts | ±1,5% ±20 digts | Não Especificado |
Resistência: (Ω) (Proteção de 1000 V CA contra sobrecarga)
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
999,99 Ω | 0,01 Ω | ±0,19% ± 8 dígitos |
9,9999 KΩ | 0,0001 KΩ | ±0,19% ± 3 dígitos |
99,999 KΩ | 0,001 KΩ | ±0,19% ± 3 dígitos |
999,99 KΩ | 0,01 KΩ | ±0,19% ± 3 dígitos |
9,9999 MΩ | 0,0001 MΩ | ±0,2% ± 6 dígitos |
40,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±1% ± 6 dígitos |
Capacitância: Auto range para capacitores de filme ou melhores
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
60,00 nF | 0,01 nF | ±0,8% ± 5 dígitos |
600,0 nF | 0,1 nF | ±1,5% ± 5 dígitos |
6,000 µF | 0,001 µF | ±1,5% ± 5 dígitos |
60,00 µF | 0,01 µF | ±2% ± 5 dígitos |
600,0 µF | 0,1 µF | ±3,5% ± 5 dígitos |
Capacitância: Seleção de faixa Manual, para capacitores de filme ou melhores
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
99,99 nF | 0,01 nF | ±0,8% ± 5 dígitos |
999,9 nF | 0,1 nF | ±1,5% ± 5 dígitos |
9,999 µF | 0,001 µF | ±1,5% ± 5 dígitos |
99,99 µF | 0,01 µF | ±2% ± 5 dígitos |
999,9 µF | 0,1 µF | ±3,5% ± 5 dígitos |
Continuidade: tensão aberta de aproximadamente 3V
(Proteção de 1000 VCA contra sobrecarga)
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
999,99 Ω | 0,01 Ω | Aprox < 40 Ω |
Teste de Diodo: (tensão aberta de aproximadamente 3V) (Proteção de 1000 V CA contra sobrecarga)
Faixa | Resolução | Corrente de Curto Circuito | Precisão |
---|---|---|---|
3,0000 V | 0,0001 V | Tipicamente 0,8 mA | ±2% ± 5 dígitos |
Frequência: ( TTL, Proteção de 1000 VCA contra sobrecarga)
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
1Hz – 200 KHz (onda senoidal) | 0,0001 Hz – 100 Hz | ±0,02% ±4 dígitos |
1,000Hz – 2 MHz (TTL) | 0,0001Hz – 0,0001 MHz | ±0,005% ±4 dígitos |
Ciclo ativo: (%, TTL, 1 Hz – 600 KHz) (Proteção de 1000 VCA contra sobrecarga)
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
0,001% - 9,999% | 0,001% | ±30d/KHz ±30 dígitos |
10,00% - 100,00% | 0,01% | ±3 d/KHz ±3 dígitos |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Alimentação | 1 Bateria de 9 V - Alcalina |
Mostrador Digital LCD | 5 + 5 dígitos com bargraf de 30 segmentos |
Seleção de Faixa | Automática / Auto Range e Manual |
Indicação de Sobrecarga | OL |
Consumo de Energia | Aproximadamente 6 mA |
Indicação de Bateria Baixa | |
Temperatura de Trabalho | -10 a 40°C |
Umidade Relativa de Trabalho | Inferior a 85% |
Altitude de Trabalho | Até 2.000 metros |
Temperatura de Armazenamento | -20 a 60°C |
Umidade Relativa de Armazenamento | Inferior a 75% |
Dimensões | 207 x 101 x 47 mm (8,15 x 4 x 1,85 polegadas) |
Peso Incluindo a Bateria | 430 gramas |
Acessórios | Manual de Instruções, 1 Bateria de 9V, Software e Cabo para Interface RS-232C, Pontas de Prova e protetor tipo Holster. |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.