MULTÍMETRO DIGITAL COM TRUE RMS E DATA LOGGER MARCA CENTER
MODELO 122
O Multímetro Digital incorporado com Data Logger Modelo 122, distribuído pela Skilltech, obedece aos padrões da Norma IEC1010 1000V CAT III. A ligação com a interface RS 232 foi especialmente projetada para obedecer aos regulamentos das normas técnicas fazendo uso de um adaptador de pequeno volume que não interfere com a elegância de seu design. O instrumento com True RMS incorpora um data logger para armazenamento de dados , oferece interface RS 232 e dispõe de uma ampla faixa de medição para medir capacitores.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão Contínua (Auto Range)
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão | Impedância de entrada | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|---|
400mV | 0.1mV | 0.3% + 2 dígitos | 100MW | 1200V pico |
4V | 1mV | 0.3% + 2 dígitos | 10MW | 1200V pico |
40V | 10mV | 0.3% + 2 dígitos | 10MW | 1200V pico |
400V | 100mV | 0.3% + 2 dígitos | 10MW | 1200V pico |
1000V | 1V | 0.5% + 2 dígitos | 10MW | 1200V pico |
Tensão Alternada (Auto Range)
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão 45Hz a 500Hz | Classe de exatidão 500Hz a 1KHz | Impedância de entrada | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|---|---|
400mV | 0.1mV | 100MW | 1200V pico | ||
4V | 1mV | 0.5% + 5 dígitos | 1.0% + 5 dígitos | 10MW | 1200V pico |
40V | 10mV | 0.5% + 5 dígitos | 1.0% + 5 dígitos | 10MW | 1200V pico |
400V | 100mV | 0.5% + 5 dígitos | 1.0% + 5 dígitos | 10MW | 1200V pico |
750V | 1V | 0.8% + 5 dígitos | 1.2% + 5 dígitos | 10MW | 1200V pico |
Corrente Contínua (mA, mA e Auto Range)
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão | Capacidade de voltagem | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|---|
400mA | 0.1mA | 0.8% + 2 dígitos | < 0.25Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
4000mA | 1mA | 0.8% + 2 dígitos | < 1Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
40mA | 10mA | 0.8% + 2 dígitos | < 0.25Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
400mA | 100mA | 0.8% + 2 dígitos | < 1.5Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
20A | 10A | 1.0% + 2 dígitos | < 1Vrms | 15A/600V fusível de ação rápida |
Corrente Alternada (mA, mA e Auto Range)
Faixa de medição |
Resolução | Classe de exatidão 45Hz a 500Hz |
Classe de exatidão 500Hz a 1KHz |
Capacidade de voltagem |
Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|---|---|
400mA | 0.1mA | 1.3% + 5 dígitos | 1.6% + 5 dígitos | < 0.25Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
4000mA | 1mA | 1.3% + 5 dígitos | 1.6% + 5 dígitos | < 1Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
40mA | 10mA | 1.3% + 5 dígitos | 1.6% + 5 dígitos | < 0.25Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
400mA | 100mA | 1.3% + 5 dígitos | 1.6% + 5 dígitos | < 1.5Vrms | 0.5A/600V fusível de ação rápida |
20A | 10A | 1.5% + 5 dígitos | 1.8% + 5 dígitos | < 1Vrms | 15A/600V fusível de ação rápida |
Capacitância (Auto Range)
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|
4nF | 1pF | 1.9% + 20 dígitos | 600Vrms |
40nF | 10pF | 1.5% + 10 dígitos | 600Vrms |
400nF | 100pF | 1.5% + 10 dígitos | 600Vrms |
4mF | 1nF | 1.5% + 10 dígitos | 600Vrms |
40mF | 10nF | 1.9% + 10 dígitos | 600Vrms |
400mF | 100nF | 1.9% + 10 dígitos | 600Vrms |
4mF | 1mF | 1.9% + 10 dígitos | 600Vrms |
40mF | 10mF | 3.0% + 10 dígitos | 600Vrms |
Frequência (Auto Range)
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão | Sensibilidade | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|---|
4KHz | 1Hz | 0.0.5% + 1 dígito | < 1Vrms | 600Vrms |
40KHz | 10Hz | 0.0.5% + 1 dígito | < 1Vrms | 600Vrms |
400KHz | 100Hz | 0.0.5% + 1 dígito | < 1Vrms | 600Vrms |
4MHz | 1KHz | 0.0.5% + 1 dígito | < 3Vrms | 600Vrms |
40MHz | 10KHz | 0.0.5% + 1 dígito | < 10Vrms | 600Vrms |
Rotações por minuto (Auto Range)
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão | Sensibilidade | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|---|
40K RPM | 0.01K RPM | 0.0.5% + 1 dígito | < 1Vrms | 600Vrms |
400K RPM | 0.1K RPM | 0.0.5% + 1 dígito | < 1Vrms | 600Vrms |
4M RPM | 1K RPM | 0.0.5% + 1 dígito | < 1Vrms | 600Vrms |
40M RPM | 10K RPM | 0.0.5% + 1 dígito | < 3Vrms | 600Vrms |
400M RPM | 100K RPM | 0.0.5% + 1 dígito | < 10Vrms | 600Vrms |
Temperatura (°C / °F)
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|
0°C a 1000°C | 1º | 1.0% + 3 dígitos | 600Vrms |
-50°C a 0°C | 1º | 1.0% + 4 dígitos | 600Vrms |
32°F a 1832°F | 1º | 1.0% + 6 dígitos | 600Vrms |
-58°F a 32°F | 1º | 1.0% + 8 dígitos | 600Vrms |
Teste de diodo
Faixa de medição | Resolução | Classe de exatidão | Teste de corrente | Teste de voltagem | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|---|---|
1mV | 1.0% + 2 dígitos | < 1mA | < 3.5V | 600Vrms |
Teste de continuidade
Continuidade | Sinal sonoro | Teste de voltagem | Proteção de sobre carga |
---|---|---|---|
Acima de 40W | < 1.5V | 600Vrms |
ACESSÓRIOS PADRÃO
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.