OSCILOSCÓPIO DE DOIS CANAIS E QUATRO TRAÇOS
MARCA MICEL
MODELO CQ2100
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MODELO CQ2100 | ||
CRT | Tipo | Retangular de 6“, quadriculado internamente, marcas de 0%, 10%, 90% e 100 % |
Área do Mostrador | 8 x 10 DIV (DIV = 10 mm) | |
Tensão de Aceleração | 1,7 kV | |
Intensidade e Foco | Ajustados continuamente no painel frontal | |
Ajuste do traço | Ajustada pelo painel frontal | |
Sistema Vertical | Sensibilidade e Exatidão | 5mV / DIV ~ 5V / DIV ± 5% 9 etapas de calibração em seqüência de 1 – 2 – 5 |
trimmming ratio (ganho em amplitude s/ cal) | ³ 2,5:1 | |
Largura da Banda (-3dB) | CC(CA 10 Hz) ~ 100 MHz | |
Tempo de subida | £ 3,5 ns (CQ2100) | |
Impedância de Entrada | Aproximadamente 1MΩ / 25pF | |
Acoplamento da Entrada | CC, GND (terra), CA | |
Tensão máxima de entrada | 400V (CC + pico de CA) a 10kHz ou menos | |
Modo de Operação Vertical | CH1, CH2, DUAL, (ALT/CHOP) ADD | |
Sistema Horizontal | Seleção de Varredura | 50nS ~ 0,5S / DIV 22 etapas em seqüência de 1 – 2 – 5 |
Exatidão do tempo de varredura | ±5%, ±10% a x10 AMPL | |
trimmming ratio (ganho em amplitude s/ cal) | ³ 2,5:1 | |
Ampliação do tempo de varredura | 10 vezes | |
Tempo Máximo de varredura | 5nS / DIV | |
Linear | ±5%, ±10% a x 10 AMPL | |
Função ALT-MAG | Disponível | |
Separação ALT | Disponível | |
Trigger (sincronismo) | Modo | AUTO; NORMAL; TV LINE; TV FIELD; SINGLE; SWEEP/RESET |
Fonte | ALT, CH1, CH2, EXT, CHOPP/ADD | |
Polaridade | “+” ou “-“ | |
Sensibilidade | INT 0,5DIV (5MHz) 2DIV (100MHz) AUTO ou NORMAL EXT 50mV (5MHz) 300mV (100MHz) AUTO ou NORMAL TV sync pulse 1DIV ou 100mV (EXT) | |
Entrada Externa | Impedância de Entrada: 1M Ω ±5% / 25pF ±3pF Entrada máxima de tensão: 400 V (CC +pico de CA) a 1 KHZ | |
Operação X-Y | Sensibilidade e Exatidão | 5mV ~ 5 V / DIV, ±5% 10 etapas de calibração em seqüência de 1 – 2 – 5 |
Largura da Banda (-3dB) | CC (CA 10 Hz) ~ 2 MHz | |
Diferença de Fase | ≤ 3º (CC ~ 150 kHz) | |
Eixo Z | Sensibilidade | 5 Vp-p |
Polaridade | Entrada negativa aumenta a intensidade | |
Impedância de Entrada | 10kΩ | |
Faixa de Freqüência | CC ~ 5MHz | |
Entrada Máxima de Tensão | 50V (CC + pico de CA) a 1kHz | |
Saída do Calibrador | Onda Quadrada de 1 kHz ± 5% @ 0,5 Vp-p ± 5 % | |
Alimentação | 180 ~ 250VCA ±10%; 48Hz ~ 440Hz | |
Dimensões | 327 x 138 x 438 mm | |
Peso | 6,6 kg | |
Acessórios | Manual de operação, um fusível, um cabo de força, dois sensores. |
Preço | Entrega |
| Sob consulta |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.