- multilíngüe para o usuário
| MODELOS | DQ7102C | DQ7062C | |
| Faixa | 100 MHz | 60 MHz | |
| Amostra em Tempo Real | 250 MS/S | ||
| Taxa de Amostragem | 50 GS/S | ||
| Tempo de resposta | 3,5 ns | 5,8 ns | |
| Seleção de tempo | 2 ns/div ~ 50 s/div | 5 ns/div ~ 50 s/div | |
| Operação X-Y | Faixa | 100 MHz | 60 MHz |
| Fase
DHerece |
± 3 graus | ||
| Impedância da Entrada | 1 MΩ // 13 pF 50 Ω | ||
| Mostrador | LCD Colorido (C) 320 x 240 | ||
| Número de Canais | Dois Canais e Externo | ||
| Memória | 4 K por canal | ||
| Sensibilidade Vertical | 2 mV/div ~ 5 V/div | ||
| Resolução Vertical | 8 bits | ||
| Acoplamento da Entrada | CC, CA, GND | ||
| Modo trigger | Automático, Normal, Simples | ||
| Tipo do Gatilho | Subida, V, Pulso, Largura, Retardo | ||
| Acoplamento de entrada | CC, CA, LF Rej, HF Rej | ||
| Exatidão Horizontal | ± 0,01% | ||
| Função Matemática | +, -, x, ÷, FFT (Free Fall Test) | ||
| Janela FFT | Retangular Hanning, Hamming, Blackman | ||
| Amostra FFT | 1024 Pontos | ||
| Medição Automática | Vpp. Vmax. Vmin. Vtop. Vbase. Vamp. Vrms. Vavg. Vover. Vpre .
Freq. Período. Subida / Descida. +Width . –Width. +Duty. –Duty. Delay A. Delay B. |
||
| Taxa de Refresh | 1000 wfms/s | ||
| Medição / Cursor | Manual / Automática | ||
| Armazenamento | 10 formas de onda. 10 setups | ||
| I/O | Dispositivo USB | ||
| Alimentação | 100V – 240V/ 50VA máximo | ||
| Peso | 5kg | ||
| Dimensões | 312 x 145 x 300 mm | ||
| Acessórios | 2 probes (ganho 10x), cabo de alimentação manual de operação | ||




