Transmissor de Velocidade do Ar Série AVU
Ideal para Sistemas de Automação de Prédios
O Transmissor de Velocidade do Ar Série AVU, distribuído pela Hygro-Therm, é ideal para uma ampla variedade de aplicações de medição e controle em sistemas HVAC principalmente no gerenciamento de energia em grandes edificações. A Série AVU oferece uma precisão de 5% a um custo surpreendentemente baixo, com seis modelos cobrindo faixas a partir de 0-785 até 0-3150 pés por minuto, com saídas tanto de 4-20 mA como de 0-10 VCC.
O Transmissor Série AVU opera medindo a variação de temperatura a partir de um dos dois elementos sensores na corrente de ar e calculando então a velocidade do ar. Os modelos são praticamente imunes a desvio devido ao projeto do elemento sensor, que confere precisão ao transmissor em toda a extensão da faixa de velocidade.
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aplicação: | Ar limpo e gases compatíveis não combustíveis. |
Classe de Exatidão: | +5% fundo da escala. |
Tempo de Resposta (90%): | 5 segundos (tipicamente). |
Limites de Temperatura: | 0 a 50°C (32 a 122°F). |
Limites de Umidade: | 0-90% U.R. (não condensada). |
Alimentação: | Modelos –A 24 VCC + 10% - 15%; Modelos –V 24 VCC ou 24 VCA + 10% - 15%. |
Sinal de Saída: | Modelos –A 4-20 mA corrente de malha; Modelos –V 0-10 VCC. |
Resistência de Malha: | (Modelos –A) 700 ohms. |
Consumo de Corrente: | 60 mA + corrente de saída. |
Corrente Máxima de Partida: | 85 mA; 10 V. |
Limite de Corrente de Saída: | (Modelos –V) >10 mA. |
Conexões Elétricas: | Terminal em parafuso. Cabo para fio de 4-8 mm (fio calibre 16). |
Classificação do Invólucro: | NEMA 6 (IP67) exceto a ponta sensora. |
Dimensões do Probe: | 240 x 19 mm (9,45 x 0,75”). |
Montagem: | O probe deve ser alinhado com o fluxo de ar. |
Peso: | 250 g (8,8 oz). |
Órgãos de Aprovação: | CE. |
OPÇÕES DE MODELOS
Modelo | Faixa | Saída |
AVU-1-A | 0-785 pés por minuto (0-4 m/s) | 4-20 mA |
AVU-2-A | 0-1575 pés por minuto (0-8 m/s) | 4-20 mA |
AVU-3-A | 0-3150 pés por minuto (0-16 m/s) | 4-20 mA |
AVU-1-V | 0-785 pés por minuto (0-4 m/s) | 0-10 VCC |
AVU-2-V | 0-1575 pés por minuto (0-8 m/s) | 0-10 VCC |
AVU-3-V | 0-1575 pés por minuto (0-8 m/s) | 0-10 VCC |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.