Onde são realizados serviços de calibração em Anemômetros, Termo-Anemômetros e Transmissores de Velocidade do Ar com instrumentos padrão de alta tecnologia.
Nossa política da qualidade é seguida à risca pela equipe, garantindo o melhor cumprimento das normas.
ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
---|---|---|
(Realizados nas instalações permanentes) | ||
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE FLUÍDOS | ||
Anemômetro de Pás Rotativas | 0,23 m/s até 29,65 m/s Por comparação, em túnel de vento, com anemômetro de referência | 0,06 m/s a 0,40 m/s |
Medidor de Velocidade de Gases Baseado em Outros Princípios | 0,23 m/s até 29,65 m/s Por comparação, em túnel de vento, com anemômetro de referência | 0,06 m/s a 0,40 m/s |
Medidor de Velocidade de Gases com Sensor Térmico | 0,23 m/s até 29,65 m/s Por comparação, em túnel de vento, com anemômetro de referência | 0,06 m/s a 0,40 m/s |
Medidor de Velocidade de Gases com Tubo de Pitot | 0,23 m/s até 29,65 m/s Por comparação, em túnel de vento, com anemômetro de referência | 0,06 m/s a 0,40 m/s |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.